Tarieven 2023
Consultatie en diagnostiek | ||
---|---|---|
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 50,54 |
C002 | Periodieke controle | € 25,27 |
C014 | Pocketregistratie | € 39,90 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 79,79 |
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | ||
C010 | Aanvullende medische anamnese na routinevragen | € 25,27 |
C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion | € 119,69 |
C013 | Studiemodellen | € 33,25 |
Preventieve Mondzorg | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 14,91 (per 5 min) |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie | € 14,91 (per 5 min) |
M03 | Gebitsreiniging | € 14,91 (per 5 min) |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 29,92 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen/ medicament | €6,65 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek* | €19,95 |
M40 | Fluoride behandeling, methode 1 per kaakhelft | € 16,62 |
M40 | Fluoride behandeling, methode 2 per kaakhelft | € 16,62 |
Verdoving | ||
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,64 |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 |
Vullingen | ||
V30 | Fissuurlak eerste element | € 29,92 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | € 16,62 |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen, applicatie van medicament | € 6,65 |
Tandvleesbehandelingen Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | ||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 192,83 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 35,91 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 22,32 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 119,69 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 73,14 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 101,07 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 134,32 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 178,87 |
Diversen | ||
T161 | Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling* | € 46,55 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 89,77 |
T163 | Toepassing lokaal medicament* | € 71,81 |
T96 | Uitgebreide voeding analyse | € 66,49 |
* Techniekkosten worden apart berekend
wergtrtehrth
eur
45,45
text